Средняя стоимость дома в США (сентябрь, 2014)
октября 27, 2014 by Глеб Форнит
Многих интересует сколько стоит дом в США? Средняя стоимость дома в США в сентябре 2014 года равнялась $ 214 900. Рост за год составил 7.7 %.
Средняя стоимость дома в США по городам (сентябрь 2014)
| Место | Города/Регионы (Штаты) | Стоимость, $ | Изменение за год, % |
| 1 | Сан-Франциско (Калифорния) | 949 000 | +15.9 |
| 2 | Санта-Барбара, Санта-Мария, Ломпок (Калифорния) | 750 000 | -4.6 |
| 3 | Сан-Хосе (Калифорния) | 718 000 | +10.5 |
| 4 | округ Оринж (Калифорния) | 639 900 | +6.7 |
| 5 | Вентура (Калифорния) | 549 900 | +4.7 |
| 6 | Гонолулу (Гавайи) | 535 000 | +7.2 |
| 7 | Окленд (Калифорния) | 500 000 | +4.2 |
| 8 | Лос-Анджеле, Лонг-Бич (Калифорния) | 499 000 | +6.4 |
| 9 | Сан-Диего (Калифорния) | 489 900 | +8.9 |
| 10 | Вашингтон (округ Колумбия) | 469 000 | -0.2 |
| 13 | Нью-Йорк (Нью-Йорк) | 407 900 | +7.6 |
| 18 | Большой Бостон (Масачусетс) | 359 900 | +3.1 |
| 24 | Джерси (Нью-Джерси) | 319 000 | +6.3 |
| 28 | Майами (Флорида) | 300 000 | +6.4 |
| 36 | Балтимор (Мерилэнд) | 289 900 | +2.3 |
| 45 | Хьюстон (Техас) | 247 006 | +23.1 |
| 54 | Даллас (Техас) | 229 955 | +5.0 |
| 57 | Чикаго (Иллинойс) | 229 000 | +10.6 |
| 69 | Атланта (Джорджия) | 200 000 | -2.4 |
| 73 | Лас-Вегас (Невада) | 199 475 | +17.4 |
| 79 | Орландо (Флорида) | 189 900 | 0.0 |
| 92 | Новый Орлеан (Луизианна) | 179 900 | +5.8 |
| 107 | Омаха (Небраска) | 165 000 | +10.1 |
| 126 | Питтсбург (Пенсильвания) | 143 900 | +3.2 |
| 133 | Кливленд (Огайо) | 129 900 | +8.3 |
Цены на дома в Сан-Франциско растут бешеными темпами. Такими темпами, до Нового года можно перешагнуть отметку в миллион долларов за дом. И Калифорния, по мнению американцев, лучшее место для жизни. В первой десятке восемь калифорнийских городов. Лишь Гонолулу (6 место) и Вашингтон (10 место) как-то стараются угнаться за калифорнийскими ценами, хотя за Сан-Франциско угнаться невозможно.
Во многих городах США средняя стоимость дома ниже 200 тысяч долларов. Например, средняя стоимость дома в Омахе, где проживает Уоррен Баффет, - 165 тысяч долларов США.
Рубрика Дома, Недвижимость в США, Сухая статистика, Цены на недвижимость |




