Дома в США дорожают: впереди по-прежнему Сан-Франциско
сентября 30, 2013 Автор - Глеб Форнит
Два года назад мы делали анализ ситуации на рынке недвижимости в США. Средняя стоимость дома в конце 2011 года равнялась 190 тысячам долларов. Самые дорогие дома были в Калифорнии. Прошло два года. Картина осталась прежней. Первые пять мест за Калифорнией. Вот только дома стали стоить дороже. За два года средняя сумма сделки в Сан-Франциско выросла с 635 тысяч долларов до 796 500 долларов.
Место | Регион | Стоимость, $ | Изменение за год, % |
1 | Сан-Франциско (Калифорния) | 796 500 | +9.9 |
2 | Санта-Барбара, Санта-Мария, Ломпок (Калифорния) | 795 000 | +12.1 |
3 | Сан-Хосе (Калифорния) | 649 500 | +16.0 |
9 | Лос-Анджелес, Лонг Бич (Калифорния) | 442 700 | +26.5 |
15 | Нью-Йорк (Нью-Йорк) | 359 900 | 0.0 |
25 | Анкоридж (Аляска) | 299 500 | +5.4 |
28 | Майами (Флорида) | 279 000 | +7.3 |
32 | Балтимор (Мэрилэнд) | 267 000 | +8.6 |
49 | Филадельфия с пригородами (Пенсильвания) | 229 000 | +2.0 |
59 | Даллас (Техас) | 219 900 | +10.5 |
64 | Чикаго (Иллинойс) | 205 000 | +14.0 |
65 | Хьюстон (Техас) | 205 000 | +15.5 |
66 | Альбукерке (Нью-Мексико) | 200 000 | +2.1 |
75 | Орландо (Флорида) | 188 900 | +19.6 |
83 | Атланта (Джорджия) | 180 805 | +13.0 |
134 | Детройт (Мичиган) | 137 900 | +45.3 |
146 | Саут-Бенд (Индиана) | 96 150 | -5.7 |
Город автопромышленников Детройт выбрался с последнего места и вообще оживает. За последний год цены на недвижимость в Детройте выросли на 45 %.
Рубрики: Дома, Недвижимость в США, Сухая статистика, Цены на недвижимость | Comments Off