Недвижимость в США: роста нет
марта 14, 2011 by Глеб Форнит
Недвижимость в США стабильно входит в “десятку” популярных “направлений” у россиян. Многие задумываются о покупке квартиры или дома в Соединенных Штатах. Американская недвижимость стала еще более популярной и доступной после обвала цен на жилье.
Это именно обвал. Цены на недвижимость в США снижаются уже четыре года. В некоторых штатах падение за последние пять лет (с учетом положительного 2006 года) превысило 40 %.

В 2010 году выдался один положительный квартал. Во втором квартале цены на недвижимость в США выросли на 0.9 %, но уже в третьем - снова упали (-1.8 %). В результате в 2010 году стоимость домов снизилась сильнее, чем в 2009 году. 
Но были в прошлом году и регионы, в которых цены выросли. Северная Дакота (+5.09 %), Аляска (+2.58 %), округ Колумбия (+1.39 %) и Западная Вирджиния (+0.03 %) показали плюс.

Но куда интереснее статистика изменения цен за последние пять лет и с 1991 года.
| Штат | Последние 5 лет, % | С 1991 года, % |
| North Dakota | 18,47 | 128,07 |
| Oklahoma | 9,87 | 94,81 |
| Texas | 9,19 | 87,95 |
| Wyoming | 7,58 | 177,76 |
| Louisiana | 7,54 | 127,9 |
| Alaska | 7,3 | 123,02 |
| South Dakota | 5,89 | 121,87 |
| West Virginia | 5,62 | 87,89 |
| Montana | 4,24 | 188,68 |
| District of Columbia | 3,72 | 235,63 |
| Kansas | 3,47 | 93,81 |
| Kentucky | 3,43 | 90,27 |
| Iowa | 2,51 | 95,9 |
| North Carolina | 2,27 | 86,45 |
| New Mexico | -0,05 | 114,47 |
| Pennsylvania | -0,19 | 89,97 |
| Vermont | -0,2 | 105,58 |
| Tennessee | -0,6 | 84,32 |
| Colorado | -1,08 | 167,42 |
| South Carolina | -1,94 | 81,28 |
| Utah | -2,26 | 150,17 |
| Alabama | -2,3 | 77,89 |
| New York | -2,32 | 109,6 |
| Nebraska | -2,49 | 89,25 |
| Mississippi | -2,5 | 73,2 |
| Indiana | -3,5 | 59,8 |
| Maine | -4,81 | 111,31 |
| Wisconsin | -5,47 | 111,62 |
| Arkansas | -5,58 | 74,74 |
| Delaware | -6,67 | 94,57 |
| Washington | -6,83 | 125,92 |
| Missouri | -7,54 | 82,8 |
| Illinois | -9,82 | 83,82 |
| Virginia | -9,97 | 109,63 |
| NewJersey | -11,23 | 124,76 |
| Ohio | -11,36 | 55,17 |
| Connecticut | -11,77 | 71,52 |
| Massachusetts | -12,28 | 122,79 |
| Oregon | -14,01 | 155,16 |
| New Hampshire | -15,23 | 102,83 |
| Minnesota | -15,4 | 114,63 |
| Hawaii | -15,53 | 72,59 |
| Maryland | -15,69 | 113,29 |
| Idaho | -16,47 | 90,69 |
| Rhode Island | -18,14 | 92,3 |
| Georgia | -19,37 | 53,58 |
| Michigan | -27,01 | 47,86 |
| Florida | -39,71 | 78,48 |
| California | -42,25 | 60,59 |
| Arizona | -42,51 | 72,47 |
| Nevada | -52,8 | 27,43 |
Северная Дакота - лидер и здесь. Цены на недвижимость в этом штате за последние пять лет выросли на 18.5 %, с 1991 года - на 128.1 % (7 место).
За последние 20 лет наибольший рост цен на недвижимость произошел в округе Колумбия. Дома подорожали за этот период в 3.3 раза.
А кто в аутсайдерах? Игорный штат Невада. За последние пять лет недвижимость в этом штате подешевела вдвое - снижение на 52.8 %. Рост с 1991 года составил всего 27.4 %.
Рубрика Недвижимость в США, Сухая статистика, Цены на недвижимость |




